source                         s  ch    peak     rms
kick-v1                     0.86   2    -4.8   -28.1
kick-v2                     0.75   2    -2.0   -25.1
kick-v3                     1.02   2    -1.0   -24.8
kick-dirty-v1               0.92   2    -5.7   -29.4
kick-dirty-v2               0.74   2    -4.1   -26.7
kick-dirty-v3               0.80   2    -1.0   -23.6
snare-v1                    0.62   2    -5.4   -23.4
snare-v2                    0.59   2    -3.4   -22.3
snare-v3                    0.59   2    -1.5   -20.4
snare-rimshot-v1            0.62   2    -7.3   -28.8
snare-rimshot-v2            0.56   2    -2.8   -25.4
snare-rimshot-v3            0.66   2    -1.5   -24.8
sidestick-v1                1.00   2   -12.2   -35.8
sidestick-v2                0.75   2    -7.6   -29.9
sidestick-v3                0.65   2    -4.0   -26.1
snare-high-v1               0.65   2    -6.2   -26.0
snare-high-v2               0.60   2    -3.3   -23.0
snare-high-v3               0.58   2    -1.5   -21.2
hat-closed-v1               0.47   2   -12.2   -34.8
hat-closed-v2               0.46   2    -8.7   -30.1
hat-closed-v3               0.44   2    -6.0   -27.7
hat-pedal-v1                0.59   2   -15.1   -35.7
hat-pedal-v2                0.61   2   -12.1   -32.2
hat-pedal-v3                0.52   2    -7.0   -27.2
hat-half-v1                 2.50   2   -13.4   -39.1
hat-half-v2                 2.50   2   -10.4   -35.6
hat-half-v3                 2.50   2    -6.0   -33.3
hat-open-v1                 4.00   2   -14.2   -42.5
hat-open-v2                 4.00   2    -9.3   -39.0
hat-open-v3                 4.00   2    -6.0   -34.4
tom-floor-v1                0.68   2    -5.9   -29.7
tom-floor-v2                0.65   2    -4.2   -26.4
tom-floor-v3                0.57   2    -2.0   -24.1
tom-mid-v1                  0.84   2   -11.6   -28.1
tom-mid-v2                  0.81   2    -4.3   -22.2
tom-mid-v3                  0.75   2    -2.0   -20.4
tom-high-v1                 0.92   2    -7.4   -24.0
tom-high-v2                 0.89   2    -5.1   -22.7
tom-high-v3                 0.85   2    -2.0   -19.7
crash-v1                    6.00   2    -8.4   -42.5
crash-v2                    6.00   2    -7.4   -40.4
crash-v3                    6.00   2    -4.0   -38.7
ride-v1                     3.97   2   -10.4   -53.1
ride-v2                     2.97   2    -6.1   -47.9
ride-v3                     3.94   2    -6.0   -46.1
ride-bell-v1                5.00   2   -11.5   -43.1
ride-bell-v2                4.30   2    -7.0   -41.6
ride-bell-v3                5.00   2    -5.0   -35.3
pass
pack is valid
