source                         s  ch    peak     rms
kick-v1                     0.96   2    -9.6   -26.6
kick-v2                     0.87   2    -4.8   -24.5
kick-v3                     0.76   2    -1.0   -22.8
kick-cajon-v1               0.43   2    -8.2   -23.9
kick-cajon-v2               0.42   2    -5.1   -21.4
kick-cajon-v3               0.44   2    -1.0   -19.9
kick-buzz-v1                0.60   2   -12.2   -34.0
kick-buzz-v2                0.57   2    -6.6   -28.9
kick-buzz-v3                0.52   2    -2.0   -23.6
snare-v1                    0.89   2   -13.0   -36.7
snare-v2                    0.63   2    -7.1   -28.8
snare-v3                    1.00   2    -1.5   -25.3
snare-edge-v1               1.10   2   -15.3   -38.4
snare-edge-v2               1.26   2   -10.4   -34.0
snare-edge-v3               1.50   2    -2.0   -27.4
hat-closed-v1               1.00   2   -15.2   -39.6
hat-closed-v2               0.95   2   -10.4   -33.1
hat-closed-v3               0.84   2    -6.0   -29.8
hat-pedal-v1                0.94   2    -9.7   -34.3
hat-pedal-v2                0.89   2    -8.3   -33.6
hat-pedal-v3                0.90   2    -7.0   -31.0
hat-half-v1                 1.99   2   -16.3   -37.5
hat-half-v2                 2.50   2   -11.0   -35.0
hat-half-v3                 2.50   2    -6.0   -27.9
hat-open-v1                 2.92   2   -14.1   -40.0
hat-open-v2                 3.21   2   -10.1   -37.3
hat-open-v3                 4.00   2    -6.0   -27.5
cowbell-v1                  0.80   2   -12.7   -35.5
cowbell-v2                  0.69   2    -8.9   -31.1
cowbell-v3                  0.63   2    -6.0   -29.9
tom-floor-v1                1.87   2    -7.6   -33.6
tom-floor-v2                1.87   2    -4.1   -30.7
tom-floor-v3                1.92   2    -2.0   -28.3
tom-low-v1                  1.82   2    -6.1   -31.9
tom-low-v2                  1.76   2    -3.6   -28.5
tom-low-v3                  1.80   2    -2.0   -27.2
tom-mid-v1                  1.70   2    -6.6   -30.5
tom-mid-v2                  1.38   2    -4.0   -30.0
tom-mid-v3                  1.25   2    -2.0   -28.9
tom-high-v1                 1.65   2    -8.6   -33.8
tom-high-v2                 1.42   2    -3.9   -29.3
tom-high-v3                 1.27   2    -2.0   -27.7
crash-v1                    3.49   2    -9.7   -35.1
crash-v2                    3.93   2    -5.5   -34.3
crash-v3                    4.58   2    -4.0   -33.6
ride-v1                     4.42   2   -14.0   -43.7
ride-v2                     5.77   2   -10.2   -42.5
ride-v3                     6.00   2    -6.0   -37.7
pass
pack is valid
