source                         s  ch    peak     rms
kick-v1                     0.89   2   -10.4   -30.7
kick-v2                     0.81   2    -5.6   -26.3
kick-v3                     0.61   2    -1.0   -22.8
snare-v1                    0.77   2    -9.5   -30.5
snare-v2                    0.67   2    -5.2   -25.6
snare-v3                    0.63   2    -1.5   -22.7
snare-rimshot-v1            0.68   2    -8.4   -31.7
snare-rimshot-v2            0.61   2    -4.4   -28.8
snare-rimshot-v3            0.52   2    -1.5   -27.3
sidestick-v1                0.65   2    -8.3   -31.7
sidestick-v2                0.59   2    -5.3   -28.7
sidestick-v3                0.59   2    -4.0   -27.9
hat-closed-v1               0.60   2   -11.4   -40.4
hat-closed-v2               0.58   2    -9.4   -37.8
hat-closed-v3               0.48   2    -6.0   -34.9
hat-pedal-v1                0.58   2   -11.4   -33.0
hat-pedal-v2                0.57   2   -10.4   -30.8
hat-pedal-v3                0.51   2    -7.0   -28.4
hat-half-v1                 1.27   2    -8.0   -34.0
hat-half-v2                 1.17   2    -6.0   -35.3
hat-half-v3                 1.32   2    -7.1   -32.7
hat-open-v1                 4.00   2   -10.3   -40.5
hat-open-v2                 4.00   2    -8.5   -40.9
hat-open-v3                 4.00   2    -6.0   -36.0
china-v1                    6.00   2    -9.6   -35.8
china-v2                    6.00   2    -8.2   -33.5
china-v3                    6.00   2    -5.0   -30.8
tom-floor-v1                2.25   2    -7.4   -29.0
tom-floor-v2                2.25   2    -4.6   -27.4
tom-floor-v3                2.27   2    -2.0   -26.3
tom-low-v1                  1.41   2    -8.3   -28.8
tom-low-v2                  1.36   2    -5.8   -26.0
tom-low-v3                  1.15   2    -2.0   -22.8
tom-mid-v1                  1.30   2    -6.8   -26.3
tom-mid-v2                  1.40   2    -4.2   -25.4
tom-mid-v3                  1.29   2    -2.0   -23.2
tom-high-v1                 1.59   2    -6.9   -29.4
tom-high-v2                 1.41   2    -5.2   -27.6
tom-high-v3                 1.42   2    -2.0   -25.0
crash-v1                    6.00   2    -9.7   -39.7
crash-v2                    6.00   2    -7.0   -35.7
crash-v3                    6.00   2    -4.0   -36.8
ride-v1                     5.49   2   -13.2   -50.2
ride-v2                     6.00   2   -10.7   -47.3
ride-v3                     5.41   2    -6.0   -43.2
ride-bell-v1                2.24   2    -6.8   -41.4
ride-bell-v2                3.13   2    -5.7   -42.1
ride-bell-v3                2.38   2    -5.0   -39.7
pass
pack is valid
