source                         s  ch    peak     rms
kick-v1                     1.50   2   -10.7   -27.9
kick-v2                     1.50   2    -4.5   -23.8
kick-v3                     1.50   2    -1.0   -21.7
snare-v1                    1.50   2   -12.0   -37.2
snare-v2                    1.28   2    -7.9   -33.6
snare-v3                    0.70   2    -1.5   -25.4
snare-rimshot-v1            1.50   2    -6.6   -30.9
snare-rimshot-v2            1.50   2    -5.3   -29.4
snare-rimshot-v3            0.81   2    -1.5   -24.8
sidestick-v1                1.00   2   -15.1   -40.7
sidestick-v2                1.00   2    -6.5   -34.1
sidestick-v3                0.43   2    -4.0   -29.3
clap-v1                     0.33   2    -4.0   -28.6
hat-closed-v1               0.60   2   -13.0   -45.3
hat-closed-v2               0.59   2   -10.5   -41.6
hat-closed-v3               0.46   2    -6.0   -30.9
hat-pedal-v1                1.00   2   -13.1   -38.3
hat-pedal-v2                1.00   2    -7.5   -34.0
hat-pedal-v3                1.00   2    -7.0   -29.4
hat-half-v1                 1.63   2   -11.8   -32.4
hat-half-v2                 1.52   2    -7.3   -29.7
hat-half-v3                 1.63   2    -6.0   -26.9
hat-open-v1                 4.00   2   -15.2   -49.8
hat-open-v2                 4.00   2   -12.9   -47.2
hat-open-v3                 3.65   2    -6.0   -37.2
tom-floor-v1                3.00   2   -10.2   -30.8
tom-floor-v2                3.00   2    -5.0   -27.3
tom-floor-v3                2.28   2    -2.0   -23.1
tom-mid-v1                  2.22   2    -9.2   -29.9
tom-mid-v2                  2.10   2    -6.2   -25.9
tom-mid-v3                  1.37   2    -2.0   -22.7
tom-high-v1                 1.85   2    -9.2   -29.9
tom-high-v2                 1.68   2    -6.2   -25.7
tom-high-v3                 1.16   2    -2.0   -22.7
crash-v1                    6.00   2   -10.1   -32.1
crash-v2                    6.00   2    -7.2   -28.7
crash-v3                    6.00   2    -4.0   -25.7
ride-v1                     6.00   2   -15.3   -53.4
ride-v2                     6.00   2    -8.8   -47.7
ride-v3                     5.99   2    -6.0   -44.8
ride-bell-v1                5.00   2   -13.4   -46.7
ride-bell-v2                5.00   2    -6.8   -42.8
ride-bell-v3                5.00   2    -5.0   -34.0
cowbell-v1                  0.54   2   -20.3   -40.6
cowbell-v2                  0.48   2   -12.7   -33.5
cowbell-v3                  0.46   2    -6.0   -26.8
pass
pack is valid
